¡La Natación UC sumó 55 podios en la Copa Master 2026!
La delegación cruzada destacó con 18 oros, 26 platas y 11 bronces.
El domingo 8 de noviembre, la piscina del Edificio de Deportes UC, en San Carlos de Apoquindo, recibió la Copa Master UC 2026, torneo en el que los representantes del Club Deportivo Universidad Católica consiguieron 50 podios individuales y cinco en relevos, además del segundo lugar en la categoría de equipos grandes, con 575 puntos.
La delegación cruzada cerró su participación con 18 primeros lugares, 26 segundos y 11 terceros. Entre sus actuaciones destacaron Renate Volta, ganadora de los 100 metros pecho, libre y espalda en 18–24 años, y Alberto Daga, vencedor de los 50 metros mariposa y de los 50 y 100 metros libre en 40–44 años.
También obtuvieron múltiples triunfos María Belén Orpis, con dos oros en 18–24 años, y Fernando Andrés Durán, quien se impuso en los 100 metros espalda y 200 metros combinados de 50–54 años.
PODIOS INDIVIDUALES
Todos los resultados corresponden a las respectivas categorías de edad.
| Deportista | Categoría | Resultados |
|---|---|---|
| Renate Volta | 18–24 años | 1.ª en 100 m pecho, 100 m libre y 100 m espalda |
| Florencia Orpis | 18–24 años | 2.ª en 100 m pecho |
| María Belén Orpis | 18–24 años | 1.ª en 50 m mariposa y 400 m libre |
| Rosario Marín | 18–24 años | 2.ª en 50 m mariposa |
| Bárbara Hernández | 40–44 años | 1.ª en 400 m libre |
| Doris Hidalgo | 45–49 años | 3.ª en 100 m pecho |
| Soledad Rivera | 55–59 años | 1.ª en 100 m libre y 2.ª en 100 m espalda |
| María Verónica Cajiao | 60–64 años | 2.ª en 50 m mariposa y 50 m libre |
| Ema Quiñones | 60–64 años | 2.ª en 400 m libre y 200 m combinados; 3.ª en 100 m libre |
| Gonzalo Pérez-Cousiño | 18–24 años | 2.º en 100 m pecho y 100 m libre; 3.º en 50 m libre |
| Rodrigo Marchessi | 18–24 años | 1.º en 400 m libre y 3.º en 50 m mariposa |
| Nelson Fernández | 25–29 años | 2.º en 400 m libre, 100 m libre y 50 m libre, este último compartido |
| Gerardo Montes | 30–34 años | 1.º en 400 m libre; 2.º en 50 m mariposa y 200 m combinados |
| José Tomás Pacheco | 30–34 años | 2.º en 400 m libre |
| Javier Bizama | 30–34 años | 3.º en 100 m libre |
| Fabián Campos | 30–34 años | 3.º en 100 m espalda |
| Alberto Daga | 40–44 años | 1.º en 50 m mariposa, 100 m libre y 50 m libre; 2.º en 100 m pecho |
| Álvaro Cáceres | 45–49 años | 1.º en 400 m libre; 2.º en 50 m mariposa, 100 m libre y 50 m libre |
| Javier Calderón | 45–49 años | 3.º en 50 m mariposa |
| Juan Enrique Winter | 45–49 años | 1.º en 200 m combinados |
| Fernando Andrés Durán | 50–54 años | 1.º en 100 m espalda y 200 m combinados; 2.º en 50 m mariposa y 400 m libre |
| Luis Gutiérrez | 50–54 años | 2.º en 100 m pecho, 100 m libre y 200 m combinados; 3.º en 400 m libre |
| Wladimir Matulic | 50–54 años | 3.º en 50 m mariposa |
| Mario Alejandro Pacheco | 55–59 años | 2.º en 100 m libre |
CINCO PODIOS EN RELEVOS
Los equipos de la Franja consiguieron dos primeros lugares, un segundo y dos terceros en los relevos 4×50 metros libre. Las categorías corresponden a la suma de las edades de sus integrantes.
| Equipo | Categoría | Lugar | Integrantes |
|---|---|---|---|
| Damas | 100–119 años | 1.º | Renate Volta, María Trinidad Córdova, María Belén Orpis y Florencia Orpis |
| Damas | 200–239 años | 3.º | Doris Hidalgo, Soledad Rivera, María Verónica Cajiao y Bárbara Hernández |
| Varones | 160–199 años | 1.º | Gerardo Montes, Fernando Andrés Durán, Álvaro Cáceres y Alberto Daga |
| Varones | 200–239 años | 2.º | Wladimir Matulic, Mario Alejandro Pacheco, Israel Marcos Sanz y Luis Gutiérrez |
| Varones | 120–159 años | 3.º | Nelson Fernández, Javier Bizama, Fabián Campos y José Tomás Pacheco |
El Club Deportivo UC felicita a todos sus representantes por su desempeño y compromiso en una jornada que reunió a nadadores máster y premáster en San Carlos de Apoquindo.
¡Vamos UC!




