Publicado el 25 de nov, 2024
Atletismo UC: ¡gran cosecha de medallas en el Nacional Máster de Copiapó!
En total fueron 28 preseas de oro, 9 de plata y 10 de bronce.
La rama de Atletismo UC destacó con grandes resultados entre el 21 y 23 de noviembre en el Campeonato Nacional Máster que se desarrolló en Copiapó y en el que participaron 800 atletas de Chile y algunos deportistas de Argentina y Bolivia.
El equipo del CDUC remató en el cuarto puesto por equipos y sumó las siguientes medallas: 28 de oro, 9 de plata y 10 de bronce.
¡Felicitaciones a todos y todas!
EL DETALLE CON LOS RESULTADOS
prueba | atleta | categoría | lugar | marca |
400 metros planos | Francisca Subiabre | W35 | 1 | 1:05,39 |
800 metros planos | Rienci Jacobi | M60 | 2 | 2:46,56 |
1500 metros planos | María José Schonhaut | W50 | 3 | 6:04,96 |
2000 metros con obstáculos | Rienci Jacobi | M60 | 2 | 9:03,25 |
80 metros vallas | Maria Alejandra Figueroa | W40 | 1 | 12,62 |
Ana Arenas | W40 | 3 | 18,21 | |
Guido Riquelme | M80 | 1 | 21,23 | |
Salto Largo | Carolina López | W45 | 1 | 3,65 |
María de los Ángeles Zegers | W45 | 2 | 3,62 | |
Jeannette Fernandez | W50 | 1 | 4,19 | |
Silvana Prats | W50 | 2 | 3,10 | |
Patricia Fernández | W50 | 3 | 2,64 | |
Francisco Cerda | M30 | 2 | 5,55 | |
Eddy Arancibia | M40 | 3 | 4,73 | |
Salto Alto | María de los Ángeles Zegers | W45 | 1 | 1,35 |
Rodrigo Murga | M50 | 1 | 1,55 | |
Guido Riquelme | M80 | 1 | 1,10 | |
Salto Triple | Jeannette Fernández | W50 | 1 | 9,18 |
Francisco Cerda | M30 | 1 | 13,38 | |
Guido Riquelme | M80 | 1 | 6,19 | |
Salto con Garrocha | Maria Fernanda Rengifo | W45 | 1 | 2,60 |
María José Schonhaut | W50 | 1 | 2,20 | |
José de la Fuente | M50 | 1 | 2,30 | |
Guido Riquelme | M80 | 1 | 1,40 | |
Lanzamiento de la Bala | Ana Arenas | W40 | 3 | 8,30 |
Marcela Barrientos | W55 | 1 | 11,36 | |
Rodrigo Murga | M50 | 1 | 10,57 | |
Lanzamiento del Disco | Bárbara Lewin | W45 | 1 | 32,45 |
Marcela Barrientos | W55 | 1 | 29,03 | |
Maximiliano Alonso | M35 | 1 | 44,14 | |
Rodrigo Murga | M50 | 1 | 31,50 | |
Lanzamiento del Martelete | Ana Arenas | W40 | 3 | 7,84 |
Barbara Lewin | W45 | 1 | 12,58 | |
Rodrigo Murga | M50 | 1 | 11,28 | |
Lanzamiento de la Jabalina | María José del Pielago | W40 | 2 | 25,89 |
María Alejandra Figueroa | W40 | 3 | 24,72 | |
María de los Ángeles Zegers | W45 | 1 | 22,92 | |
Marcela Barrientos | W55 | 1 | 18,80 | |
Diego Osorio | M35 | 3 | 28,66 | |
Luis Dufflocq | M50 | 1 | 41,30 | |
Rodrigo Murga | M50 | 2 | 34,33 | |
Rodrigo Heredia | M55 | 1 | 42,23 | |
Cristian Etcheberry | M70 | 2 | 30,96 | |
Mauricio Catalan | M70 | 3 | 30,10 | |
10K | Sarela Godoy | W35 | 1 | 43.55,90 |
Relevo 4x100 damas | María de los Ángeles Zegers | W45 | 2 | 1.01,95 |
Carolina López | ||||
Silvana Prats | ||||
Patricia Fernández | ||||
Relevo 4x100 varones | Francisco Cerda | M30 | 3 | 52,26 |
Carlos Macchiavelo | ||||
Eddy Arancibia | ||||
Luis Dufflocq | ||||
José de la Fuente |